pro 

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 335 Taylor McCoy SKI 92
2 117 Isaac St. Onge SKI 92
3 188X Scott VanDeBorne SKI 83
4 17 Rj Roy POL 82
5 33 Cale Callan ARC 78
6 21 Blake Taylor SKI 72
7 779 Tyler Billings SKI 70
8 18 Mitchell King SKI 70
9 729 Ryan Hunt SKI 70
10 49 Alex Ross SKI 68
11 589 Jack Polito SKI 64
12 459 Jake Weir ARC 44

Pro Lite

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 139 Cameron Wachtler ARC 90
2 912 Deklan Henshaw SKI 89
3 118 Connor Henshaw SKI 85
4 56 Taylor Stewart SKI 82
5 140 Cael Firth POL 78
6 385 Dallas Ruff-Robertson SKI 76
7 69 Hunter Scott SKI 73
8 712 Phillip Norris ARC 70
9 13 Ryan Shea SKI 67
10 431 Currie Giesler SKI 67
11 303 Kyle Heikurinen ARC 66

 

Pro/Am Women

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 500 Brooklyn Karkoulas SKI 95
2 432 Nikella Callan ARC 86
3 212 Mia Meek SKI 80
4 391 Max Roossien SKI 74

 

 

Pro/Am Vet

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 707 Jeff Silver SKI 92
2 517 PJ Yarek ARC 80
3 165 Trevor Sommerville SKI 57
4 168 Ryan Arthur ARC 48

 

 

Pro/Am Snowbike

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 53 Yanick Boucher HUS 95
2 259 Taylor Ciampichini KTM 82
3 28 Sam Gaynor GAS 80
4 630 RJ Marnoch KAW 78
5 729 Ryan Hunt HUS 68
6 132 Seth Hughes KAW 68
7 120 Justin Brazeau YAM 65
8 118 Connor Henshaw HON 65

 

 

Sport

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 791 Tristan McNabb SKI 92
2 175 Patrick Fenton SKI 89
3 707 Jeff Silver SKI 78
4 691 Tanner McNabb SKI 74
5 828 Jonah LaForest SKI 71
6 165 Trevor Somerville SKI 44

 

Trailsport 600

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 168 Ryan Arthur ARC 140
2 715 Matthew Horne POL 124
3 601 Jeremy Coulter ARC 116
4 612m Erika Mistelbacher POL 64

 

Junior (Age 14-17)

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 501 Dakota Karkoulas SKI 127
2 914 Andrew Ruggle ARC 118
3 212 Mia Meek SKI 102
4 420 William MacCormack ARC 102
5 612 Ben Mistelbacher POL 87
6 996 Jack Beasley POL 83
7 458 Trent Weir ARC 70
8 770 Tom Ebdon SKI 60
9 574 Hailey Belanger SKI 58

Junior/Novice (Age 10-15)

Placing Bib# FirstName LastName Brand Total Points
1 667 Tyler Kirby SKI 140
2 150 Kye Doran SKI 118
3 225 Wynston Roes ARC 114
4 520 Ryker Kaye SKI 110
5 170 Jean-Pierre Lessard ARC 97
6 899 Cameron Bristow SKI 95
7 116 Derek Gosselin SKI 93
8 924 Shane Beasley POL 78
9 194 Justin Hayward SKI 64
10 199 Taj Dyck SKI 63
11 917 Nathan Dalli SKI 58
12 740 Carter VanHorsigh SKI 50
13 706 Noah Dalli SKI 49
14 100 Trey Doran SKI 42

 

Transition 1 (Age 8-10)

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 518 Zachary Chaisson SKI 121
2 740 Carter VanHorsigh SKI 121
3 170 Jean-Pierre Lessard ARC 117
4 520 Ryker Kaye SKI 111
5 327 Nash Fortin SKI 104
6 100 Trey Doran SKI 103
7 319 Gavin Burnett SKI 88
8 226 Jack Atcheson ARC 74
9 244 Cole Maxey ARC 70
10 622 Jonathan Bergeron ARC 65
11 487 Karly Worobec ARC 62
12 922 Beau Charbonneau SKI 51
13 310 Connor Nontell SKI 43
14 488 Eric Worobec ARC 42
15 313 Shawn Staley SKI 32
16 126 Max Dillon SKI 25
17 510 Hunter Chandler SKI 23

Transition 2 (Age 11-13)

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 150 Kye Doran SKI 134
2 667 Tyler Kirby SKI 126
3 194 Justin Hayward SKI 112
4 144 Shyann Gosselin SKI 109
5 502 Zoe Karkoulas SKI 98
6 116 Derek Gosselin SKI 92
7 924 Shane Beasley POL 83
8 225 Wynston Roes ARC 74
9 520 Ryker Kaye SKI 71
10 622 Jonathan Bergeron ARC 53
11 917 Nathan Dalli SKI 52
12 740 Carter VanHorsigh SKI 49
13 518 Zachary Chaisson SKI 48
14 327 Nash Fortin SKI 44
15 899 Cameron Bristow SKI 43
16 706 Noah Dalli SKI 23

 

Junior Girls (Age 14-17)

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 501 Dakota Karkoulas SKI 137
2 212 Mia Meek SKI 124
3 574 Hailey Belanger SKI 67

 

 

Transition Girls (Age 8-13)

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 144 Shyann Gosselin SKI 134
2 502 Zoe Karkoulas SKI 134
3 487 Karly Worobec ARC 116
4 125 Madeleine Charbonneau SKI 60

 

 

Novice 200 – 1 (6-8)

Placing Bib# FirstName LastName Total Points
1 713 Max Atcheson ARC 130
2 680 Jack Gelinas ARC 128
3 122 William Silver ARC 119
4 575 Athan Smardenkas YAM 117
5 513 Jacob Yarek ARC 106
6 210 Yanick Thibeault ARC 99
7 787 Daxon Kaye YAM 99
8 703 Reegan Trafford ARC 97
9 104 Jase Lachapelle YAM 68
10 198 Landon Telford ARC 62
11 812 Brooklynn Chaisson YAM 51
12 311 Knox Sheppard YAM 43
13 905 Tristan Hall YAM 42
14 630 Mason Murdy YAM 41
15 293 Yianni Makrigiannis ARC 27
16 750 Chloe VanHorsigh ARC 22
17 705 Carter Jory ARC 20

 

Novice 200 – 2 (9-12)

Placing Bib# FirstName LastName Brand Total Points
1 226 Jack Atcheson ARC 125
2 680 Jack Gelinas ARC 118
3 122 William Silver ARC 118
4 740 Carter VanHorsigh ARC 115
5 713 Max Atcheson ARC 113
6 513 Jacob Yarek ARC 106
7 575 Athan Smardenkas YAM 76
8 787 Daxon Kaye YAM 64
9 922 Beau Charbonneau YAM 56
10 812 Brooklynn Chaisson YAM 48
11 210 Yanick Thibeault ARC 47
12 711 Matthew Rondinelli ARC 46
13 310 Connor Nontell ARC 45
14 244 Cole Maxey ARC 45
15 291 Chris Makrigiannis ARC 24
15 294 Harry Makrigiannis ARC 24
17 630 Mason Murdy YAM 21
18 311 Knox Sheppard YAM 20

 

 

120 Champ

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 126 Max Dillon POL 135
2 313 Shawn Staley YAM 127
3 127 Henry Dillon POL 126
4 977 Greyson Stieler ARC 56
5 570 Nolan Fleming POL 54

 

120 Stock 1

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 507 Jade Bidinot POL 133
2 115 Coulter Cody ARC 119
3 620 Jacob Meyer ARC 113
4 444 Kashia Martin ARC 108
5 253 Colton Harper YAM 101
6 135 Bennett Sutton ARC 92
7 113 Ryder Jamieson SKI 79
8 670 Chase Oglestone POL 52
9 102 Karis Davies ARC 49
10 330 Tucker Hayden POL 49
11 394 Rowan Godin ARC 48
12 411 Genevieve MacCormack ARC 48
13 279 Jillian Charbonneau ARC 47
14 401 Connor Muir POL 46
15 710 Adrian Rea POL 42
16 447 Nixon Hopkins ARC 41
17 448 Caleb Lanigan POL 25
18 128 Drew Hackett POL 20
18 815 Brooke Lee YAM 20

 

 

120 Stock 2

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 401 Connor Muir POL 127
2 198 Landon Telford ARC 125
3 901 Benjamin Smythe YAM 117
4 189 Dylan Marinoff YAM 116
5 411 Genevieve MacCormack ARC 108
6 858 Blythe Latimer ARC 105
7 815 Brooke Lee YAM 105
8 905 Tristan Hall ARC 102
10 291 Chris Makrigiannis POL 25
11 293 Yanni Makrigiannis POL 24

 

120 Pro 206 1

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 680 Jack Gelinas ARC 133
2 333 Locke Martin YAM 127
3 703 Reegan Trafford ARC 119
4 713 Max Atcheson ARC 109
5 127 Henry Dillon POL 108
6 616 Dexter Smythe YAM 101
7 515 Ellis Smardenkas YAM 100
8 858 Blythe Latimer ARC 91
9 910 Nash Hayden ARC 57
10 401 Connor Muir POL 50
11 555 Elijah Godin ARC 49
12 411 Genevieve MacCormack ARC 42

 

 

120 Pro 206 2

Placing Bib # FirstName LastName Total Points
1 575 Athan Smardenkas YAM 134
2 333 Locke Martin YAM 132
3 319 Gavin Burnett ARC 115
4 162 Zack Hackett POL 108
5 570 Nolan Fleming POL 62
6 977 Greyson Stieler ARC 55

 

 

UTV 0-1000cc Production

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 434 Alexxa Callan KAW 100
2 33 Team True North KAW 97
3 16 Marc Blier YAM 62
4 814 Brandon Wilson POL 32
5 531 Jamie McLean POL 28

 

 

UTV 1000cc TURBO

Placing Bib # FirstName LastName Brand Total Points
1 72 Team CSRA / MBRP POL 102
2 434 Alexxa Callan KAW 97
3 93 James Tasikas POL 83
4 16 Marc Blier YAM 62
5 18 Renee Laurin POL 55
6 33 Team True North KAW 54
7 814 Brandon Wilson POL 30
531 Jamie McLean POL 0